【推送】利来-国际W66电子2022年8月23日最新现货选型表,数量有限,先到先得!
发布时间:2022-08-23 栏目行业:公司新闻 浏览次数:
2022年8月23日最新特价现货选型表【咨询电话:】
| 序号 | 型号 | 封装 | 品牌 | 当前库存 |
| 1 | 2N7002LT1G | SOT-23-3 | ON | 15000 |
| 2 | AMS1117 3.3/0.8A/T | SOT-223 | AMS | 486640 |
| 3 | AO-1608T06SURC | 澳斯汀 | 56000 | |
| 4 | AO3481C | SOT-23 | AOS | 78000 |
| 5 | BAT54C | SOT-23 | 长电 | 3000 |
| 6 | BGA524N6E6327XTSA1 | TSNP-6-2 | INFINEON | 4000 |
| 7 | BL8039CB5TR | 贝岭 | 500 | |
| 8 | CE6301A33MF | SOT23-5 | CE | 23211 |
| 9 | CE8818C28M | SOT-25 | CE | 51000 |
| 10 | CJ2301 | SOT-23 | CJ | 30000 |
| 11 | CQD360A70 | TO-252 | CQAOS | 112500 |
| 12 | CQD600A70R | TO-252 | CQAOS | 55000 |
| 13 | CQD950A70 | TO-252 | CQAOS | 62500 |
| 14 | CQTF190A60L | TO-220 | CQAOS | 11000 |
| 15 | CQTF380A60L | TO-220 | CQAOS | 20000 |
| 16 | CS10N65F | 锴威特 | 9500 | |
| 17 | CS7N65RF | TO220F | CONVERT | 5000 |
| 18 | DK124 | DIP8 | 东科 | 1085 |
| 19 | DTC123EKAT146 | SOT-23-3 | ROHM | 21000 |
| 20 | EDZVT2R33B | SOD-523 | ROHM | 8000 |
| 21 | F0603HI2000V032TM | 603 | AEM | 4000 |
| 22 | FC1680C | SSOP-16 | 上海飞芯 | 21000 |
| 23 | FP6146-30C8GTR | SC-82-4 | 天钰 | 90000 |
| 24 | FP6385S6CTR | SOT-23-6 | FITIPOWER | 3000 |
| 25 | FP6722S6 | SOT23-6 | 天钰 | 30000 |
| 26 | FQPF4N90C | TO-220F | ON | 6000 |
| 27 | FT24C02A-KSR-T | 辉芒微 | 150000 | |
| 28 | FT24C16A-KSG-T | FMD | 2500 | |
| 29 | FT24C256A-TSR-T | SOP8 | 辉芒微 | 5000 |
| 30 | FT24C64A-ETR-B | TSSOP-8 | 辉芒微 | 50 |
| 31 | G2057BF11U | SOP-8 | 致新 | 162500 |
| 32 | HI7002 | SOP-8 | 智芯 | 8000 |
| 33 | HT7533 | SOT-89 | HOLTEK | 3000 |
| 34 | HT7660 | SOP-8 | HOLTEK | 1700 |
| 35 | HT8233F | SOT-23-6 | HOTTEK | 2400 |
| 36 | IMX2T108 | SOT-SMT6 | Rohm | 12000 |
| 37 | IP2301N_DA | DFN8 | INJOINIC | 62590 |
| 38 | IP2301N_DA_NOT_NOV | INJOINIC | 74864 | |
| 39 | IP2315_IBAT | INJOINIC | 1000 | |
| 40 | IP3232AS | INJOINIC | 1515 | |
| 41 | JMSH1001ATL-13 | 捷捷微 | 7600 | |
| 42 | JW3651QFNE | JOULWATT | 3000 | |
| 43 | KS0320HA | 冠禹 | 699000 | |
| 44 | KS1212DAT | 冠禹 | 80000 | |
| 45 | KS3244HC | 冠禹 | 21000 | |
| 46 | KS3310HB | 冠禹 | 48000 | |
| 47 | KS3404EB | SOT23-3 | 冠禹 | 3000 |
| 48 | KS62024NAT | PDFN5060 | 冠禹 | 10000 |
| 49 | L2N7002LT1G | SOT-23 | LRC | 39000 |
| 50 | L9110S | SOP-8 | LG | 2500 |
| 51 | LC1117CLTRAD | 岭芯微 | 5000 | |
| 52 | LC1206CB3TR33 | SOT-25 | 岭芯微 | 21000 |
| 53 | LC1206CC3TR12 | SOT-89 | 岭芯微 | 99000 |
| 54 | LC1208CB3TR15 | SOT-23 | 岭芯微 | 6000 |
| 55 | LC1208CB3TR18 | SOT-23 | 岭芯微 | 6000 |
| 56 | LC1208CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | 9000 |
| 57 | LC1210CB3TR50 | SOT-23 | 岭芯微 | 3000 |
| 58 | LC1210CC3TR33 | SOT-89 | 岭芯微 | 59000 |
| 59 | LC1213CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | 45000 |
| 60 | LC1213CB3TR30 | SOT-23 | 岭芯微 | 27000 |
| 61 | LC1218CB3TR27 | SOT-23 | 岭芯微 | 6000 |
| 62 | LC1458CB5TR28 | SOT23-5 | 岭芯微 | 9000 |
| 63 | LC1486CCB5TR | SOT-23 | 岭芯微 | 5300 |
| 64 | LC1575CKITR18 | DFN1.8*2 | 岭芯微 | 95000 |
| 65 | LC2201CB5TR | SOT-23 | 岭芯微 | 9000 |
| 66 | LC2201CCB5TR | SOT23-5 | 岭芯微 | 60000 |
| 67 | LC2202CB5TR | SOT-25 | 岭芯微 | 2750 |
| 68 | LC2251CKCTR | DFN2*2 | 岭芯微 | 111000 |
| 69 | LC2332CB6TR | 岭芯微 | 15000 | |
| 70 | LC2333CB6TR | SOT23-6 | 岭芯微 | 24000 |
| 71 | LC2682CD8TR | SOP-8 | 岭芯微 | 2500 |
| 72 | LC3030CB5TR30 | SOT-25 | 岭芯微 | 3000 |
| 73 | LC3030CB5TR50 | SOT-25 | 岭芯微 | 5000 |
| 74 | LC6113CCJLTR | QFN4*4 | 岭芯微 | 21000 |
| 75 | LC9006CB3TR33N | SOT-23 | 岭芯微 | 3000 |
| 76 | LMBR230FT1G | SOD-123FL | LRC | 39000 |
| 77 | LMV321M7X | SC70-5 | 国半 | 1350 |
| 78 | LP-MSM150/24 | 1812 | WAYON | 177000 |
| 79 | M6362BSR | SOT23-6 | MOJAY | 12000 |
| 80 | MAX3232EEAE | SOT-723 | MAXIM | 14000 |
| 81 | MC34063ADR2G | SOP-8 | ON | 2500 |
| 82 | ME15N10-G | TO-252 | 松木 | 45000 |
| 83 | ME20P03-G | 松木 | 2000 | |
| 84 | ME20P06-G | SOT-252 | 松木 | 32500 |
| 85 | ME2302 | SOT-23 | 松木 | 30000 |
| 86 | ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | 33000 |
| 87 | ME2306D-G | SOT-23 | 松木 | 150000 |
| 88 | ME2307 | SOT-23 | 松木 | 276000 |
| 89 | ME2325-G | SOT-23 | 松木 | 162000 |
| 90 | ME2328-G | SOT-23 | 松木 | 24000 |
| 91 | ME2333-G | SOT-23 | 松木 | 657000 |
| 92 | ME2345A | SOT-23 | 松木 | 117000 |
| 93 | ME3587-G | SOP-6 | 松木 | 15000 |
| 94 | ME3920D-G | SOP-6 | 松木 | 30000 |
| 95 | ME4411-G | SOP-8 | 松木 | 2500 |
| 96 | ME4435 | 松木 | 30000 | |
| 97 | ME50N06A-G | SOT-252 | 松木 | 27500 |
| 98 | ME60N03 | TO-252 | 松木 | 22500 |
| 99 | ME6211C18M5G-N | 微盟 | 36000 | |
| 100 | ME7423S-G | SOT-23 | 松木 | 45000 |
| 101 | ME80N75T | TO-220 | 松木 | 22000 |
| 102 | MM1Z2V0 | SOD-123 | ST | 6000 |
| 103 | MMBD4148CA | SOT-23 | 长电 | 3000 |
| 104 | MP20N012 | DFN1006-3L | MILLERSEMI | 120000 |
| 105 | MP3XC6202P252MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 106 | MP3XC6206P132MR | SOT-23 | TOREX | 126000 |
| 107 | MP3XC6206P262MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 108 | MT6325SN-AL | SOT-533 | Magn Tek | 24000 |
| 109 | MT6813QT-PAD | QFN-16 | Magn Tek | 30000 |
| 110 | N76E003AQ20 | QFN-20 | NUVOTON | 3000 |
| 111 | NCE1216 | DFN2X2-6L | NCE | 40000 |
| 112 | NJG1159PHH-TE1 | NJRC | 9000 | |
| 113 | NJG1801K75-TE1 | NJRC | 50000 | |
| 114 | NJM4558M-TE1 | NJRC | 20000 | |
| 115 | NJU77806F3-TE1 | NJRC | 70 | |
| 116 | NJW4104U3-33BT1-TE1 | NJRC | 7500 | |
| 117 | NJW4750MHHT1-TE1 | NJRC | 3000 | |
| 118 | R1172H331B-FE | RICOH | 30 | |
| 119 | R1202L311A-TR | RICOH | 30000 | |
| 120 | R1202L521A | RICOH | 80 | |
| 121 | R1210N601C-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 122 | R1224N332F-TR-FE | RICOH | 162000 | |
| 123 | R1245L003F-AE | RICOH | 280 | |
| 124 | R1270S001A-E2-AE | HSOP-18 | RICOH | 1000 |
| 125 | R1517S332B-KE | HSOP-6J | RICOH | 600 |
| 126 | R1524H050B-T1-FE | SOT-89-5 | RICOH | 58000 |
| 127 | R1524K018B | RICOH | 350 | |
| 128 | R1524K018B-TR | RICOH | 750000 | |
| 129 | R1524N033B-TR-AE | RICOH | 3000 | |
| 130 | R1524S033B-AE | RICOH | 400 | |
| 131 | R1524S033B-E2-AE | HSOP-6J | RICOH | 2000 |
| 132 | R1524S050B-E2-AE | HSOP-6J | RICOH | 1000 |
| 133 | R1524S110B-E2-FE | RICOH | 90000 | |
| 134 | R3111N202A-FE | RICOH | 400 | |
| 135 | R3111N202A-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 136 | R3111N232C-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | 21000 |
| 137 | R3111N252A-FE | RICOH | 190 | |
| 138 | R3111N252A-TR-FE | RICOH | 21000 | |
| 139 | R3111N272A-FE | RICOH | 10 | |
| 140 | R3111N272A-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 141 | R3111N272C-FE | RICOH | 400 | |
| 142 | R3111N272C-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | 42000 |
| 143 | R3111N302A-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 144 | R3111N302C-TR-FE | RICOH | 400 | |
| 145 | R3111N332A-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | 6000 |
| 146 | R3111N361A-FE | RICOH | 400 | |
| 147 | R3111N361C-FE | RICOH | 400 | |
| 148 | R3116L161A-A | RICOH | 300 | |
| 149 | R3117N103C-AE | RICOH | 200 | |
| 150 | R3117N103C-TR-AE | SOT-23 | RICOH | 3000 |
| 151 | R5106N301A-FE | RICOH | 50 | |
| 152 | R5106N301A-TR-AE | RICOH | 3000 | |
| 153 | R5106N311A-AE | RICOH | 80 | |
| 154 | R5106N311A-TR-AE | SOT-23 | RICOH | 9000 |
| 155 | R5402N149KD-TR-FF | RICOH | 123000 | |
| 156 | R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | RICOH | 3000 |
| 157 | R5460N202AA-TR-FE | RICOH | 57000 | |
| 158 | R5460N208AA-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 159 | R5460N208AF-TR-FE | RICOH | 15000 | |
| 160 | R5460N209AD | SOT-23-6 | RICOH | 6000 |
| 161 | R5460N209AD-TR-FE | RICOH | 51000 | |
| 162 | R5460N210AD-TR-FE | RICOH | 48000 | |
| 163 | R5460N212AF-TR-FE | RICOH | 9000 | |
| 164 | R5460N213AD-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 165 | R5460N214AF-TR-FE | RICOH | 6000 | |
| 166 | R5460N222AA-TR-FE | RICOH | 15000 | |
| 167 | R5460N507AF-TR-FF | RICOH | 51000 | |
| 168 | R5460N508AF-TR-FF | RICOH | 81000 | |
| 169 | R5460N512AF-TR-FF | RICOH | 75000 | |
| 170 | R5460N514AF-TR-FF | RICOH | 63000 | |
| 171 | R5460N528AF-TR-FF | RICOH | 78000 | |
| 172 | R5478N101CD-TR-FF | RICOH | 156000 | |
| 173 | R5478N102CD-TR-FF | RICOH | 51000 | |
| 174 | R5478N184CJ-TR-FF | RICOH | 27000 | |
| 175 | R5478N185CJ-TR-FF | RICOH | 165000 | |
| 176 | R5478N187CD-TR-FF | RICOH | 24000 | |
| 177 | R5478N193EC-TR-FF | RICOH | 9000 | |
| 178 | R5478N203CK-TR-FF | RICOH | 231000 | |
| 179 | R5478N218CD-TR-FF | RICOH | 255000 | |
| 180 | R5478N227CD-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 181 | R5492N101KL-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 182 | R5492N149KL-TR-FF | RICOH | 60000 | |
| 183 | R5492N280KL-TR-FF | RICOH | 30000 | |
| 184 | R5492N352KL-TR-FF | RICOH | 15000 | |
| 185 | R6020ENX | TO-220FM | 罗姆 | 52000 |
| 186 | RB521G-30 | SOD-723 | CJ | 8000 |
| 187 | RN5VD27CA-TR-FE | RICOH | 93000 | |
| 188 | RP102K331D-TR | DFN(PLP)1820-6 | RICOH | 5000 |
| 189 | RP110L151D-TR | RICOH | 10000 | |
| 190 | RP110L181D-FF | RICOH | 300 | |
| 191 | RP110L181D-TR | RICOH | 40000 | |
| 192 | RP110L281D-TR | RICOH | 10000 | |
| 193 | RP110L301B-TR | RICOH | 30000 | |
| 194 | RP110L301D-TR | RICOH | 9870 | |
| 195 | RP110L331D-TR | DFN1010-4 | RICOH | 50000 |
| 196 | RP110N201D-FE | RICOH | 400 | |
| 197 | RP110N281D-FE | RICOH | 400 | |
| 198 | RP110N301D-FE | RICOH | 875 | |
| 199 | RP110N331D-FE | RICOH | 400 | |
| 200 | RP110N331D-TR-FE | RICOH | 48000 | |
| 201 | RP111N001D-JE | RICOH | 300 | |
| 202 | RP111N001D-TR-AE | RICOH | 1200 | |
| 203 | RP112K281D-TR | RICOH | 40000 | |
| 204 | RP114K101D-TRB | RICOH | 30000 | |
| 205 | RP114K111B-TRB | RICOH | 640000 | |
| 206 | RP114K121D-B | RICOH | 150 | |
| 207 | RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | 470000 |
| 208 | RP114K151D-B | RICOH | 400 | |
| 209 | RP114K151D-TRB | UDFN4 | RICOH | 20000 |
| 210 | RP114K181B-B | RICOH | 60 | |
| 211 | RP114K181D-TRB | RICOH | 10000 | |
| 212 | RP114K281D-TRB | RICOH | 250000 | |
| 213 | RP114K331D-B | RICOH | 580 | |
| 214 | RP114K331D-TRB | RICOH | 70000 | |
| 215 | RP114N121D-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 216 | RP114N181D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 217 | RP114N181D-TR-FF | RICOH | 141000 | |
| 218 | RP114N251D-TR-FF | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 219 | RP114N281D-FE | RICOH | 200 | |
| 220 | RP114N281D-TR-FE | UDFN4 | RICOH | 3000 |
| 221 | RP114N281D-TR-FF | UDFN4 | RICOH | 9000 |
| 222 | RP114N291D-TR-FE | RICOH | 42000 | |
| 223 | RP114N301D-TR-FE | RICOH | 75000 | |
| 224 | RP114N331D-FF | RICOH | 400 | |
| 225 | RP114N331D-TR-FE | RICOH | 150000 | |
| 226 | RP114N331D-TR-FF | RICOH | 135000 | |
| 227 | RP114N361D-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 228 | RP114X281D-B | RICOH | 400 | |
| 229 | RP118K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 20000 |
| 230 | RP122K121D5-TR | RICOH | 40000 | |
| 231 | RP122K121D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 50000 |
| 232 | RP122K181D-TR | RICOH | 30000 | |
| 233 | RP122K221D-TR | RICOH | 70000 | |
| 234 | RP122K251D-TR | DFN(PLP)1010-4 | RICOH | 10000 |
| 235 | RP122K301D-TR | RICOH | 60000 | |
| 236 | RP122Z121D-F | RICOH | 100 | |
| 237 | RP132H331B-T1-FE | SOT-89-5 | RICOH | 3000 |
| 238 | RP132H501D-T1-FE | RICOH | 400 | |
| 239 | RP154L002B | RICOH | 100 | |
| 240 | RP154N004B-TR-FE | RICOH | 3000 | |
| 241 | RP154N033B-AE | RICOH | 50 | |
| 242 | RP170H301D-KE | RICOH | 400 | |
| 243 | RP170H331D-FE | RICOH | 300 | |
| 244 | RP170H331D-T1-FE | RICOH | 33000 | |
| 245 | RP170H501D | SOT-89-5 | RICOH | 995 |
| 246 | RP170N181D-AE | RICOH | 400 | |
| 247 | RP170N181D-TR-FE | RICOH | 30000 | |
| 248 | RP170N251D-FE | RICOH | 400 | |
| 249 | RP170N251D-TR-FE | RICOH | 39000 | |
| 250 | RP170N281D-FE | RICOH | 400 | |
| 251 | RP170N281D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 252 | RP170N301D-FE | RICOH | 100 | |
| 253 | RP170N301D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 254 | RP170N331D-FE | RICOH | 170 | |
| 255 | RP170N331D-KE | RICOH | 10 | |
| 256 | RP170N331D-TR-FE | RICOH | 165000 | |
| 257 | RP170N361D-FE | RICOH | 400 | |
| 258 | RP170N361D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 3000 |
| 259 | RP170N401D-KE | RICOH | 400 | |
| 260 | RP170N401D-TR-FE | SOT-23 | RICOH | 6000 |
| 261 | RP170N501D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | 42000 |
| 262 | RP300N30DA8-TR-FE | SOT-25 | RICOH | 12000 |
| 263 | RP402K352A-TR | RICOH | 5000 | |
| 264 | RP402K501B-TR | RICOH | 5000 | |
| 265 | RP402N331E-FE | RICOH | 400 | |
| 266 | RP402N501E-FE | RICOH | 400 | |
| 267 | RP509N301B-FE | RICOH | 400 | |
| 268 | RP509Z001D-E2-F | WLCSP-6-P6 | RICOH | 19900 |
| 269 | RP509Z002D-E2-F | RICOH | 15000 | |
| 270 | RP509Z111B-E2-F | RICOH | 10000 | |
| 271 | RP550L001B-A | RICOH | 30 | |
| 272 | SL353LT | SOT-23 | HONEYWELL | 240000 |
| 273 | SM656LT-F3 | FBP-06L | HONEYWELL | 446050 |
| 274 | SODJ5.0A-SH | sod-123 | LRC | 3000 |
| 275 | SR-BH600 | 20 | ||
| 276 | SS39ET | SOT-23 | Honeywell | 6000 |
| 277 | TMR1302BT | TO-92S | 多维 | 108000 |
| 278 | WE05DF-BH | DFN1006-2L | WAYON | 10000 |
| 279 | WE05DUCF-B | DFN1006-2L | WAYON | 10000 |
| 280 | WM01P60M | SOT-23 | WAYON | 60000 |
| 281 | WM02N08H | WAYON | 8000 | |
| 282 | WM02N50M | SOT-23 | WAYON | 21000 |
| 283 | WM02N70M | SOT-23 | WAYON | 48000 |
| 284 | WM03P42M2 | SOT-23-3L | WAYON | 87000 |
| 285 | WMB060N08HG2 | PDFN5060-8L | WAYON | 30000 |
| 286 | WMO175N10LG2 | TO-252 | WAYON | 152170 |
| 287 | WMO28N15T2 | TO-252 | WAYON | 90000 |
| 288 | WMO40N06T1 | TO-252 | WAYON | 50000 |
| 289 | WMQ023N03LG2 | DFN8 | WAYON | 15000 |
| 290 | WMT04N15T1 | SOT-223 | WAYON | 10 |
| 291 | WR0115-33A30R | SOT23-3 | WAYON | 18000 |
| 292 | WR0115-50A20R | SOT-89 | WAYON | 9000 |
| 293 | WR0331-18A50R | WAYON | 21000 | |
| 294 | WR0332-18A50R | SOT-23-5 | WAYON | 9000 |
| 295 | WR0332-25A30R | SOT-23-3 | WAYON | 30000 |
| 296 | WR0332-25A50R | SOT-23 | WAYON | 6000 |
| 297 | WR0332-28A50R | SOT23-5 | WAYON | 6000 |
| 298 | WR0332-30A30R | WAYON | 20 | |
| 299 | WR0332-33A50R | SOT-23 | WAYON | 312000 |
| 300 | WR0512-18A50R | WAYON | 21000 | |
| 301 | WS05-4R | WAYON | 1979 | |
| 302 | WS12P4S1 | SOD-123 | WAYON | 3000 |
| 303 | WS36P4SMA | WAYON | 170 | |
| 304 | WS36P4SMA-B | WAYON | 4600 | |
| 305 | WS4.5D3HP3K-B | WAYON | 3000 | |
| 306 | XBP1010-G | SOD-923 | TOREX | 328000 |
| 307 | XBP1012-G | SOD-323P | TOREX | 10000 |
| 308 | XBP15SRV05W-G | SOT-26P | TOREX | 3000 |
| 309 | XBS053V13R-G | SOD-323 | TOREX | 6000 |
| 310 | XBS053V15R-G | SOD-123 | TOREX | 8000 |
| 311 | XBS104S13R-G | SOD-323 | TOREX | 30000 |
| 312 | XC6118C30AMR-G | SOT-23 | TOREX | 96000 |
| 313 | XC6118N16AGR-G | USP-4 | TOREX | 3000 |
| 314 | XC6120C302NR-G | SS0T-24 | TOREX | 30000 |
| 315 | XC6120N342NR-G | SSOT-24 | TOREX | 192000 |
| 316 | XC6120N362NR-G | SSOT-24 | TOREX | 111000 |
| 317 | XC6127C29BNR-G | SSOT-24 | TOREX | 3000 |
| 318 | XC61CC0902MR | TOREX | 3000 | |
| 319 | XC61CC2002MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 320 | XC61CC2302MR | SOT-25 | TOREX | 150000 |
| 321 | XC61CC2402MR-G | SOT-23 | TOREX | 27000 |
| 322 | XC61CC3002MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 323 | XC61CC3302MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 324 | XC61CC3602MR | TOREX | 30000 | |
| 325 | XC61CC4502MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 326 | XC61CC4502MR-G | SOT-23 | TOREX | 12000 |
| 327 | XC61CC5002PR | SOT-89 | TOREX | 1000 |
| 328 | XC61CN1102MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 329 | XC61CN1502MR | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 330 | XC61CN1802MR | SOT-23 | TOREX | 129000 |
| 331 | XC61CN2002MR-G | SOT-23 | TOREX | 27000 |
| 332 | XC61CN2102MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 333 | XC61CN2701MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 334 | XC61CN2702MR | SOT-23 | TOREX | 15000 |
| 335 | XC61CN2802MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 336 | XC61CN3002MR-G | SOT-25 | TOREX | 9000 |
| 337 | XC61CN3302MR | SOT-23 | TOREX | 27000 |
| 338 | XC61CN4002PR-G | SOT-89 | TOREX | 13000 |
| 339 | XC61CN4502MR | SOT-23 | TOREX | 6000 |
| 340 | XC61FC2812MR | SOT-25 | TOREX | 9000 |
| 341 | XC61FN2012MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 342 | XC61FN2712MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 343 | XC61FN2842MR | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 344 | XC61FN4012MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 345 | XC61GN3302HR-G | USP-3 | TOREX | 21000 |
| 346 | XC61JN1802ML-G | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 347 | XC6201P182MR-G | SOT-25 | TOREX | 18000 |
| 348 | XC6201P252MR-G | SOT-25 | TOREX | 63000 |
| 349 | XC6201P282MR-G | SOT-23 | TOREX | 24000 |
| 350 | XC6201P302MR-G | SOT-25 | TOREX | 90000 |
| 351 | XC6201P302PR-G | SOT-89 | TOREX | 13000 |
| 352 | XC6201P332MR-G | SOT-23 | TOREX | 189000 |
| 353 | XC6201P332PR | SOT-89 | TOREX | 15000 |
| 354 | XC6201P332PR-G | SOT-89 | TOREX | 7000 |
| 355 | XC6201P402MR-G | SOT-23 | TOREX | 18000 |
| 356 | XC6201P502MR-G | SOT-23 | TOREX | 84000 |
| 357 | XC6201T332PR | SOT-89 | TOREX | 23000 |
| 358 | XC6202P332PR | SOT-89 | TOREX | 28000 |
| 359 | XC6202P502PR | SOT-89 | TOREX | 2000 |
| 360 | XC6203E282PR | SOT-89 | TOREX | 7000 |
| 361 | XC6203E332PR-G | SOT-89 | TOREX | 21000 |
| 362 | XC6203E502PR-G | SOT-89 | TOREX | 10000 |
| 363 | XC6203P302PR-G | SOT-89 | TOREX | 19000 |
| 364 | XC6203P332PR | SOT-89 | TOREX | 5000 |
| 365 | XC6203P332PR-G | SOT-89 | TOREX | 4000 |
| 366 | XC6203P502PR | SOT-89 | TOREX | 7000 |
| 367 | XC6204B182MR-G | SOT-25 | TOREX | 21000 |
| 368 | XC6204B332MR-G | SOT-25 | TOREX | 48000 |
| 369 | XC6204B502MR-G | SOT-25 | TOREX | 27000 |
| 370 | XC6206J122MR | SOT-25 | TOREX | 3000 |
| 371 | XC6206J122MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 372 | XC6206J302MR-G | SOT-25 | TOREX | 12000 |
| 373 | XC6206P122MR-G | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 374 | XC6206P152MR-G | TOREX | 3000 | |
| 375 | XC6206P182MR-G | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 376 | XC6206P252MR-G | SOT-23 | TOREX | 33000 |
| 377 | XC6206P272MR-G | SOT-23 | TOREX | 132000 |
| 378 | XC6206P282MR-G | SOT-23 | TOREX | 9000 |
| 379 | XC6206P302MR-G | SOT-23 | TOREX | 60000 |
| 380 | XC6206P302PR | SOT-89 | TOREX | 142000 |
| 381 | XC6206P332MR-G | SOT-23 | TOREX | 2750 |
| 382 | XC6206P332PR | SOT-89 | TOREX | 415000 |
| 383 | XC6206P362MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 384 | XC6206P502PR | SOT-89 | TOREX | 11000 |
| 385 | XC6209B252MR-G | SOT-25 | TOREX | 21000 |
| 386 | XC6209B332MR-G | SOT-25 | TOREX | 30000 |
| 387 | XC6209F182MR-G | SOT-25 | TOREX | 21000 |
| 388 | XC6209F282MR | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 389 | XC6209F302MR-G | SOT-25 | TOREX | 3000 |
| 390 | XC6209F332MR-G | SOT-23 | TOREX | 51000 |
| 391 | XC6209F502MR-G | SOT-25 | TOREX | 102000 |
| 392 | XC6209F502PR | SOT-89 | TOREX | 4000 |
| 393 | XC6210A332MR-G | SOT-25 | TOREX | 3000 |
| 394 | XC6210B332MR | SOT-23 | TOREX | 6000 |
| 395 | XC6210B332PR-G | SOT-89 | TOREX | 10000 |
| 396 | XC6214P332PR-G | SOT-89 | TOREX | 36000 |
| 397 | XC6215B202NR-G | SSOT-24 | TOREX | 21000 |
| 398 | XC6215B232MR-G | SOT-23 | TOREX | 48000 |
| 399 | XC6215B282MR-G | SOT-25 | TOREX | 33000 |
| 400 | XC6215B332MR-G | SOT-25 | TOREX | 165000 |
| 401 | XC6216B252ER-G | USP-6C | TOREX | 24000 |
| 402 | XC6216B332ER-G | TOREX | 1300 | |
| 403 | XC6216B332MR-G | SOT-25 | TOREX | 3000 |
| 404 | XC6216B502MR-G | TOREX | 24000 | |
| 405 | XC6216C202PR-G | SOT-89 | TOREX | 10000 |
| 406 | XC6216D902PR-G | sot-89 | TOREX | 1000 |
| 407 | XC6217C3327R-G | USPN-4 | TOREX | 75000 |
| 408 | XC6219B12AMR | SOT-25 | TOREX | 790 |
| 409 | XC6219B252MR-G | SOT-25 | TOREX | 70 |
| 410 | XC6219B332MR-G | SOT-23 | TOREX | 42 |
| 411 | XC6219B502MR-G | SOT-23 | TOREX | 6000 |
| 412 | XC6220B301MR-G | SOT-23 | TOREX | 200 |
| 413 | XC6220B301PR-G | SOT-89 | TOREX | 3000 |
| 414 | XC6220B331MR-G | SOT-25 | TOREX | 81000 |
| 415 | XC6220B331PR-G | SOT-89 | TOREX | 9000 |
| 416 | XC6221A152MR-G | SOT-23-5 | TOREX | 24000 |
| 417 | XC6221A182MR-G | SOT-23 | TOREX | 3000 |
| 418 | XC6221A302MR-G | SOT-25 | TOREX | 6000 |
| 419 | XC6221A332MR-G | TOREX | 15000 | |
| 420 | XC6221B122MR-G | TOREX | 15000 | |
| 421 | XC6221B262MR-G | SOT-25 | TOREX | 3000 |
| 422 | XC6221B282GR-G | USP-4 | TOREX | 15000 |
| 423 | XC6221B332MR-G | SOT-23 | TOREX | 60000 |
| 424 | XC6222B331PR-G | SOT-89 | TOREX | 13000 |
| 425 | XC6222B33BPR-G | SOT-89 | TOREX | 1000 |
| 426 | XC6223H121MR-G | SOT-23 | TOREX | 57000 |
| 427 | XC6223H181MR-G | SOT-23 | TOREX | 12000 |
| 428 | XC6223H281MR-G | SOT-23 | TOREX | 69000 |
| 429 | XC6223H331MR | TOREX | 150000 | |
