产品名称:低噪声双路运算放大器
产品系列:NJM2068D
代理品牌:NJRC日清纺
产品封装:DIP8
交期时间:现货一般当天交货,预定需电话详情.
发货货仓:深圳/香港/苏州
热门标签:运算放大器,低噪声双路运算放大器,低噪声运放
咨询热线: 在线咨询
产品名称:低噪声双路运算放大器
产品系列:NJM2068D
代理品牌:NJRC日清纺
产品封装:DIP8
交期时间:现货一般当天交货,预定需电话详情.
发货货仓:深圳/香港/苏州
热门标签:运算放大器,低噪声双路运算放大器,低噪声运放
咨询热线: 在线咨询
NJM2068是一款低噪声,高速,宽带双路运算放大器。内置相位补偿电路,可广泛应用于有源滤波器,音响前置放大器等音响机器及工业测量当中。引脚排列与NJM4558系列相同。
电气特性 | NJM2068 | NJM8068 | NJM8080 | NJM5532C | NJM4580C | NJM4580 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工作电压 (min.) | V | ±4 | ±4 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | |
工作电压 (max.) | V | ±18 | ±18 | ±18 | ±22 | ±18 | ±18 | |
消耗电流 (1电路) | max. | mA | 4 | 4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
输入失调电压 (@25°C) | max. | mV | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
共模信号抑制比 | min. | dB | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 |
输入偏置电流 | typ. | nA | 150 | 260 | 100 | 200 | 100 | 100 |
电压转换速率 | typ. | V/µs | 6 | 6.8 | 5 | 9 | 5 | 5 |
增益带宽积 | typ. | MHz | 24 | 19 | 15 | 10 | 15 | 15 |
等效输入噪声电压 (@f=1kHz) | typ. | nV/√Hz | 3.5 | 5 | 5 | 5 | ||
工作温度范围 | °C | -20 to 75 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
封装/引脚数 | DIP8 DMP8 SSOP8 SIP8 | SOP8 TVSP8 | SOP8 SSOP8 TVSP8 | SOP8 | SOP8 SSOP8 | DIP8 DMP8 SOP8 SSOP8 VSP8 SIP8 |
器件型号 | 封装 外形图 | 引脚数 | Material Declaration (RoHS/Halogen) | 引脚 电镀层 成分 | 单品重量(mg) (参考值) | 回流焊 实装 | 流焊 实装 | 手工 实装 | 包装 形式 | MSL | 推荐焊接时 引脚排列方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2068D | DIP8 | 8 | Sn2Bi | 510 | - | 可 | 可 | 一般 | - | - | |
NJM2068M | DMP8 | 8 | Sn2Bi | 95 | 可 | 可 | 可 | 一般 | 1 | ||
NJM2068L | SIP8 | 8 | Sn2Bi | 940 | - | 可 | 可 | 一般 | - | - | |
NJM2068V | SSOP8 | 8 |
工作电压 (±4V到±18V)
低失真 (一般为0.001%)
低噪声 (一般情况下,FLAT+JISA,0.56μV)
高转换速率 (一般为6V/μs)
增益带宽积 (f=10kHz时为27MHz)
封装 (DIP8,DMP8,SIP8,SSOP8)
双极技术